Features
Materials
Size Chart
| USA | Euro | Waist (cm) | Waist (inches) | Stealth Bar | Ace Bar |
| XXS | 36-38 | 60-70 | 24″-28″ | 24 | 24 |
| XS | 40-42 | 67-77 | 26″-30″ | 24 | 24 |
| S | 44-46 | 75-84 | 29″-33″ | 24/28 | 24/28 |
| M | 48-50 | 82-91 | 33″-35″ | 28 | 28 |
| L | 50-52 | 89-96 | 35″-38″ | 28/32 | 28/32 |
| XL | 54-56 | 94-104 | 37″-41″ | 32 | 32 |
| XXL | 56-58 | 102-114 | 41″-45″ | 32 | 32 |


















|
Uploaded
Failed
|
![]() |